rapport | Commandes | Technicien | Advanced | |
---|---|---|---|---|
15€
utilisateur/mois 18€ (Paiement trimestriel) |
15€
utilisateur/mois 18€ (Paiement trimestriel) |
15€
utilisateur/mois 18€ (Paiement trimestriel) |
22€
utilisateur/mois 25€ (Paiement trimestriel) |
|
FONCTIONNALITÉS | FONCTIONNALITÉS |
|||
Comptes, contacts | ||||
Comptes, contacts | ||||
Bureaux | ||||
Bureaux | – | – | ||
Opportunités et missions | ||||
Opportunités et missions | – | – | – | |
Agenda | ||||
Agenda | – | – | ||
Documents | ||||
Documents | € | € | € | |
Campagnes et contacts | ||||
Campagnes et contacts | – | – | – | |
Commandes et produits | ||||
Commandes et produits | – | – | ||
Commandes, rapports et machines | ||||
Commandes, rapports et machines | – | – | ||
Rapports prédéfinis | ||||
Rapports prédéfinis | ||||
INTÉGRATION | INTÉGRATION |
|||
Importation/Exportation EXCEL | ||||
Importation/Exportation EXCEL | ||||
Connecteur avec ERP | ||||
Connecteur avec ERP | – | € | € | € |
Rapports personnalisés | ||||
Rapports personnalisés | – | – | – | |
Profils personnalisables | ||||
Profils personnalisables | ||||
Multilingue personnalisable | ||||
Multilingue personnalisable | – | – | – | |
SERVICE | SERVICE |
|||
Service clientèle par email | ||||
Service clientèle par email | ||||
Support personnalisé | ||||
Support personnalisé | – | – | – | |
Copie sécurité quotidienne | ||||
Copie sécurité quotidienne | ||||
APP iPhone et Android | ||||
APP iPhone et Android | ||||
Géoposition compte/utilisateur | ||||
Géoposition compte/utilisateur | ||||
Push SAT | ||||
Push SAT | – | – | ||
Signature électronique | ||||
Signature électronique | – | |||
15€
utilisateur/mois 18€ (Paiement trimestriel) Essai GRATUIT |
15€
utilisateur/mois 18€ (Paiement trimestriel) Essai GRATUIT |
15€
utilisateur/mois 18€ (Paiement trimestriel) Essai GRATUIT |
22€
utilisateur/mois 25€ (Paiement trimestriel) Essai GRATUIT |
|
Les prix affichés sont hors taxes. Si vous avez besoin de 10 licences ou plus (utilisateurs) contactez-nous et vous recevrez un devis personnalisé. Les prix correspondent aux paiements annuels et trimestriels. |