| Agenda | Comandes | Tècnic | Advanced | |
|---|---|---|---|---|
|
15€
usuari/mes 18€ (Pagament trimestral) |
15€
usuari/mes 18€ (Pagament trimestral) |
15€
usuari/mes 18€ (Pagament trimestral) |
22€
usuari/mes 25€ (Pagament trimestral) |
|
| FUNCIONALITATS | FUNCIONALITATS |
|||
| Compte, Contactes | ||||
| Compte, Contactes | ||||
| Delegacions | ||||
| Delegacions | – | – | ||
| Oportunitats i Tasques | ||||
| Oportunitats i Tasques | – | – | – | |
| Agenda | ||||
| Agenda | – | – | ||
| Documents | ||||
| Documents | € | € | € | |
| Campanyes i Contactes | ||||
| Campanyes i Contactes | – | – | – | |
| Comandes i Productes | ||||
| Comandes i Productes | – | – | ||
| Ordres, Comunicats i Màquines | ||||
| Ordres, Comunicats i Màquines | – | – | ||
| Informes Predifinits | ||||
| Informes Predifinits | ||||
| INTEGRACIÓ | INTEGRACIÓ |
|||
| Importació/Exportació EXCEL | ||||
| Importació/Exportació EXCEL | ||||
| Connector amb ERP | ||||
| Connector amb ERP | – | € | € | € |
| Informes Personalitzats | ||||
| Informes Personalitzats | – | – | – | |
| Perfils personalitzables | ||||
| Perfils personalitzables | ||||
| Multidioma Personalizable | ||||
| Multidioma Personalizable | – | – | – | |
| SERVEI | SERVEI |
|||
| Atenció per Correu Electrònic | ||||
| Atenció per Correu Electrònic | ||||
| Suport Personalitzat | ||||
| Suport Personalitzat | – | – | – | |
| Copia Seguretat Diària | ||||
| Copia Seguretat Diària | ||||
| APP iPhone i Android | ||||
| APP iPhone i Android | ||||
| Geoposició compte/usuari | ||||
| Geoposició compte/usuari | ||||
| Push SAT | ||||
| Push SAT | – | – | ||
| Firma Digital | ||||
| Firma Digital | – | |||
|
15€
usuari/mes 18€ (Pagament trimestral) Prova GRATUÏTA |
15€
usuari/mes 18€ (Pagament trimestral) Prova GRATUÏTA |
15€
usuari/mes 18€ (Pagament trimestral) Prova GRATUÏTA |
22€
usuari/mes 25€ (Pagament trimestral) Prova GRATUÏTA |
|
| Els preus mostrats no inclouen impostos. Si requereixes 10 o més llicències (usuaris) contacta amb nosaltres i rebràs un pressupost a mida. Els preus corresponen a Pagaments anuals i trimestrals. | ||||