| Reporte | Pedidos | Técnico | Advanced | |
|---|---|---|---|---|
|
15€
usuario/mes 18€ (Pago trimestral) |
15€
usuario/mes 18€ (Pago trimestral) |
15€
usuario/mes 18€ (Pago trimestral) |
22€
usuario/mes 25€ (Pago trimestral) |
|
| FUNCIONALIDADES | FUNCIONALIDADES |
|||
| Cuentas, Contactos | ||||
| Cuentas, Contactos | ||||
| Delegaciones | ||||
| Delegaciones | – | – | ||
| Oportunidades y Tareas | ||||
| Oportunidades y Tareas | – | – | – | |
| Agenda | ||||
| Agenda | – | – | ||
| Documentos | ||||
| Documentos | € | € | € | |
| Campañas y Contacts | ||||
| Campañas y Contacts | – | – | – | |
| Pedidos y Productos | ||||
| Pedidos y Productos | – | – | ||
| Órdenes, Partes y Máquinas | ||||
| Órdenes, Partes y Máquinas | – | – | ||
| Informes Predefinidos | ||||
| Informes Predefinidos | ||||
| INTEGRACIÓN | INTEGRACIÓN |
|||
| Importación/Exportación EXCEL | ||||
| Importación/Exportación EXCEL | ||||
| Conector con ERP | ||||
| Conector con ERP | – | € | € | € |
| Informes Personalizados | ||||
| Informes Personalizados | – | – | – | |
| Perfiles personalizables | ||||
| Perfiles personalizables | ||||
| Multidioma Personalizable | ||||
| Multidioma Personalizable | – | – | – | |
| SERVICIO | SERVICIO |
|||
| Atención por Correo Electrónico | ||||
| Atención por Correo Electrónico | ||||
| Soporte Personalizado | ||||
| Soporte Personalizado | – | – | – | |
| Copia Seguridad Diaria | ||||
| Copia Seguridad Diaria | ||||
| APP iPhone y Android | ||||
| APP iPhone y Android | ||||
| Geoposición cuenta/usuario | ||||
| Geoposición cuenta/usuario | ||||
| Push SAT | ||||
| Push SAT | – | – | ||
| Firma Digital | ||||
| Firma Digital | – | |||
|
15€
usuario/mes 18€ (Pago trimestral) Prueba GRATUITA |
15€
usuario/mes 18€ (Pago trimestral) Prueba GRATUITA |
15€
usuario/mes 18€ (Pago trimestral) Prueba GRATUITA |
22€
usuario/mes 25€ (Pago trimestral) Prueba GRATUITA |
|
| Los precios mostrados no incluyen impuestos. Si requieres 10 o más licencias (usuarios) contacta con nosotros y recibirás un presupuesto a medida. Los precios corresponden a pagos anuales y trimestrales. | ||||